GOODENG GS350-L
|
МІНІМАЛЬНЕ ЗАМОВЛЕННЯ 5000 ГРН. На сайті оріентовна вартість! Ціна змінюется в залежності від обїему замовлення. |
|
Можливий готівковий, безготівковий чи розрахунок банківською карткою. |
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
УСТАНОВКИ ГНБ GS350-L
Дизельний двигун (ДВЗ) | Тип двигуна | Cummins |
номінальна потужність | 154 кВт | |
Швидкість обертання | 2200 об/хв | |
Подача-тяга | Макс. зусилля подачі | 370 кН |
Макс. зусилля тяги | 740 кН | |
Швидкість | 36 м/хв | |
обертання | Макс. обертаючий момент | 14000 Нм |
Швидкість обертання | 0-135 об./хв | |
Хід | Швидкість ходу | 2.5-4 км/год |
Макс. кут підйому | 18 ̊ | |
Бурові штанги | Довжина бурових штанг | 3 м |
Діаметр бурових штанг | 73 мм/76 мм | |
Буровий насос (НВД) | Макс. тиск | 8 МПа |
Макс. продуктивність | 320 Л/хв | |
Кут забурювання | 13-23 ̊ | |
Макс. діаметр розширення | Ф1200 мм | |
Макс. довжина буріння | 600 м | |
Вага бурової установки | 10500 кг | |
Габаритні розміри установки (ДхШхВ) | 6530×2230×2310 мм | |












