GOODENG GD380B-LS
|
МІНІМАЛЬНЕ ЗАМОВЛЕННЯ 5000 ГРН. На сайті оріентовна вартість! Ціна змінюется в залежності від обїему замовлення. |
|
Можливий готівковий, безготівковий чи розрахунок банківською карткою. |
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
УСТАНОВКИ ГНБ GD380 B - LS
Дизельний двигун (ДВЗ) | Тип двигуна | Cummins |
номінальна потужність | 179 кВт | |
Швидкість обертання | 2200 об/хв | |
Подача-тяга | Макс. зусилля подачі | 406 кН |
Макс. зусилля тяги | 812 кН | |
Швидкість | 30 м/хв | |
обертання | Макс. обертаючий момент | 17000 Нм |
Швидкість обертання | 0-135 об./хв | |
Хід | Швидкість ходу | 3 -5 км/год |
Макс. кут підйому | 18 ̊ | |
Бурові штанги | Довжина бурових штанг | 3000 мм |
Діаметр бурових штанг | 83 мм | |
Буровий насос (НВД) | Макс. тиск | 8 МПа |
Макс. продуктивність | 450 Л/хв | |
Кут забурювання | 12-25 ̊ | |
Макс. діаметр розширення | Ф1100 мм | |
Макс. довжина буріння | 600 м | |
Вага бурової установки | 12820/14270 кг | |
Габаритні розміри установки (ДхШхВ) | 7300×8200×2250×2270 мм | |
Кабіна оператора з кондиціонером та обігрівом | + | |















