GOODENG GS250-LS
|
МІНІМАЛЬНЕ ЗАМОВЛЕННЯ 5000 ГРН. На сайті оріентовна вартість! Ціна змінюется в залежності від обїему замовлення. |
|
Можливий готівковий, безготівковий чи розрахунок банківською карткою. |
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
УСТАНОВКИ ГНБ GS250-LS
Дизельний двигун (ДВЗ) | Тип двигуна | Cummins |
номінальна потужність | 110 кВт | |
Швидкість обертання | 2200 об/хв | |
Подача-тяга | Макс. зусилля подачі | 260 кН |
Макс. зусилля тяги | 330 кН | |
Швидкість | 45 м/хв | |
обертання | Макс. обертаючий момент | 8100 Нм |
Швидкість обертання | 190 об/хв | |
Хід | Швидкість ходу | 2.5-4.0 км/год |
Макс. кут підйому | 17 ̊ | |
Бурові штанги | Довжина бурових штанг | 3000 мм |
Діаметр бурових штанг | 60 мм | |
Буровий насос (НВД) | Макс. тиск | 8 МПа |
Макс. продуктивність | 250 Л/хв | |
Кут забурювання | 12-22 ̊ | |
Макс. діаметр розширення | Ф750 мм | |
Макс. довжина буріння | 300 м | |
Вага бурової установки | 9500 кг | |
Габаритні розміри установки (ДхШхВ) | 6950×2160×2400 мм | |













