GOODENG GS450B-LS
- Количество на складе: 30
- Код Товара: 1008-02
Актуальные цены уточняйте у менеджера!
Нашли дешевле?
|
МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 5000 ГРН. На сайте указана ориентировочная цена! Цена меняется в зависимости от объема заказа. |
|
Возможен наличный, безналичный или расчет банковской картой. |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
УСТАНОВКИ ГНБ GS450B-LS
Дизельный двигатель (ДВС) | Тип двигателя | Cummins |
Номинальная мощность | 194 кВт | |
Скорость вращения | 2200 об./мин | |
Подача-тяга | Макс. усилие подачи | 450 кН |
Макс. усилие тяги | 900 кН | |
Скорость | 55 м/мин | |
Вращение | Макс. крутящий момент | 23500 Нм |
Скорость вращения | 0-105 об./мин | |
Ход | Скорость хода | 3 -5 км/час |
Макс. угол подъема | 18 ̊ | |
Буровые штанги | Длина буровых штанг | 3 000 мм |
Диаметр буровых штанг | 83 мм | |
Буровой насос (НВД) | Макс. давление | 10 МПа |
Макс. производительность | 600 Л/мин | |
Угол забуривания | 12-22 ̊ | |
Макс. диаметр расширения | Ф1100 мм | |
Макс. длина бурения | 600 м | |
Вес буровой установки | 13500 кг | |
Габаритные размеры установки (ДхШхВ) | 7500×2250×2500 мм | |
Кабина оператора с кондиционером и обогревом | + | |












